| Filename | ebok-kostnad-inntektanalyse.pdf |
| Filesize | 1,26 MB |
| Version | 1,2 |
| Date added | 11/03/2017 |
| Downloaded | 1029 times |
| Category | Økonomi |
| otw_grid_manager_content | [] |
| classic-editor-remember | classic-editor |
| tdc_dirty_content | 1 |
| tdc_icon_fonts | a:0:{} |
En gjennomgang av hvordan du gjennomfører en kostnad- og inntektsanalyse. Sentralt i disse analysene står selvkostmetoden og dekningsbidrag metoden.
| Version: | 1.2 |
| Publisert dato: | Februar 2017 |
| Antall sider: | 68 sider |
| Format: | |
| Skrevet av: | Kjetil Sander |