| Filename | fundamental-analyse-estudie.pdf |
| Filesize | 5,27 MB |
| Version | 2.0 Previous versions |
| Date added | 18/07/2023 |
| Downloaded | 697 times |
| Category | Aksje og verdipapirer |
| tdc_dirty_content | 1 |
| otw_grid_manager_content | [] |
| classic-editor-remember | classic-editor |
| tdc_icon_fonts | a:0:{} |
Lær hvordan du gjennomfører en fundamental analyse for å sette korrekt verdi på et selskap eller aksje. Dette anses som den mest korrekte måten å beregne verdien til et selskap på.
Se innholdsfortegnelsen for en fullstendig oversikt.
| Version: | 2.0 |
| Publisert dato: | Juli 2023 |
| Antall sider: | 88 sider |
| Format: | |
| Skrevet av: | Kjetil Sander |