| Filename | feilkilder.pdf |
| Filesize | 888,71 KB |
| Version | 1.0 |
| Date added | 02/09/2017 |
| Downloaded | 668 times |
| Category | Forskning & metode |
| tdc_dirty_content | 1 |
| otw_grid_manager_content | [] |
| classic-editor-remember | classic-editor |
| tdc_icon_fonts | a:0:{} |
Hvilke potensielle feilkilder vil alle forskningsdata være beheftiget med? Hvilken betydning har disse feilkildene for tolkningen av resultatet?
Se innholdsfortegnelsen for en fullstendig oversikt.
| Version: | 1.0 |
| Publisert dato: | August 2017 |
| Antall sider: | 35 sider |
| Format: | |
| Skrevet av: | Kjetil Sander |