Filename | dataanalyse.pdf |
Filesize | 2,88 MB |
Version | 1.0 |
Date added | 02/09/2017 |
Downloaded | 890 times |
Category | Forskning & metode |
tdc_dirty_content | 1 |
otw_grid_manager_content | [] |
classic-editor-remember | classic-editor |
tdc_icon_fonts | a:0:{} |
Hva er en dataanalyse og hvordan gå frem for å gjennomføre en dataanalyse av det innsamlede datagrunnlaget fra en feltundersøkelse?
Se innholdsfortegnelsen for en fullstendig oversikt.
Version: | 1.0 |
Publisert dato: | September 2017 |
Antall sider: | 150 sider |
Format: | |
Skrevet av: | Kjetil Sander |